| TYPE | TITRE | ANNEE | AUTEUR | DESCRIPTION | TELECHARGEMENT EN PDF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIDE DES RESTAURATEURS | DGPER/ MARAH | Il s’est agi d’une étude transversale qui s’est déroulée du 13 novembre au 15 décembre 2023 dans la Région du Sud-Ouest (Gaoua, Dano et Diébougou), dans la région du Centre (Ouagadougou) et dans la Région des Hauts Bassins (Bobo-Dioulasso). La première phase a concerné une collecte de données auprès de restaurants avec service traiteur et restaurants de rue. L’analyse des données collectées a permis de dégager les orientations thématiques pour l’élaboration du premier draft du guide. La deuxième phase a été la présentation du guide provisoire à un atelier d’élaboration qui s’est déroulé du 29 janvier au 02 février 2024 à Koudougou. Le guide provisoire a été soumis pour amendement à un comité technique composé des représentants. Après la prise en compte des amendements du comité restreint, un atelier de validation a été organisé à Ouagadougou le 19 avril 2024. Le présent document est le résultat de la consolidation après cet atelier de validation. |
Télécharger | |||
| Cartographie multisectorielle des intervenants et interventions en nutrition au Burkina Faso en 2023 | MSHP | Outil de plaidoyer et de coordination multisectorielle | Télécharger | |||
| BULLETIN D'INFORMATIONS SUR LA NUTRITION | ST_Nut | Bulletin premier trimestre 2025 PNIN_Burkina | Télécharger | |||
| RAPPORT SUR LA PRÉVALENCE DE SOUS-ALIMENTATION ET DE L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN 2021-2022 BURKINA FASO | INSD | Le présent rapport vise à présenter la situation de l’objectif 2.1 des ODD à travers les indicateurs de 2.1 et 2.2, respectivement la prévalence de la sous-alimentation et la prévalence de l’insécurité alimentaire au Burkina Faso. | Télécharger | |||
| RECUEIL DE TEXTES SUR LA FORTIFICATION ALIMENTAIRE A GRANDE ECHELLE | Direction de la Nutrition | L’élaboration de ce recueil de textes portant sur les instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la fortification des aliments de grande consommation au Burkina Faso a été une expérience enrichissante pour le Réseau de la Société civile pour la Nutrition (RESONUT) et l’ensemble des membres du comité ayant participé aux travaux tout le long du processus. | Télécharger | |||
| Enquête nutritionnelle rapide dans vingt-deux (22) communes abritant des PDI des cinq (5) régions à fort défi sécuritaire au Burkina Faso | Ministère de la Santé/ Direction de la Nutrition | L'enquête nutritionnelle rapide met en lumière la situation critique des populations déplacées internes (PDI) dans les régions touchées par l'insécurité. Les taux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ou allaitantes sont alarmants, notamment dans les zones abritant un grand nombre de PDI. L'accès limité aux services de base, combiné à la pression sur les ressources, exacerbe la vulnérabilité de ces populations. Cette étude souligne l'urgence d'interventions humanitaires ciblées pour améliorer la situation nutritionnelle dans ces régions. | Télécharger | |||
| Etude de mesure de l’indice de gouvernance en nutrition au Burkina Faso en 2024 | SECRETARIAT TECHNIQUE CHARGE DE LA MULTISECTORIALITE POUR LA NUTRITION | Cette étude évalue la mise en place et le fonctionnement des mécanismes de gouvernance de la nutrition au Burkina Faso, depuis l'adoption de l'approche multisectorielle en 2011. Les résultats montrent que le pays a fait des progrès significatifs, avec un indice de gouvernance jugé "fort". Cependant, des améliorations sont nécessaires, notamment au niveau du leadership et du financement. L'étude recommande ainsi de renforcer ces deux aspects pour optimiser l'efficacité de l'approche multisectorielle en matière de nutrition. | Télécharger | |||
| LIVRE DES RESUMES DES JSN 2ème édition | SECRETARIAT TECHNIQUE CHARGE DE LA MULTISECTORIALITE POUR LA NUTRITION (ST-NUT) LIVRE DES RESUMES DES JOURNEES SCIENTIFIQUES DE NUTRITION ET LE RESEAU DES ACADEMICIENS ET CHERCHEURS POUR LA NUTRITION RECANUT | Résumés des communications des journées scientifiques 2è édition tenu à Ouagadougou, du 27 au 29 mai 2024 Hôtel Sopatel Silmandé,Burkina Faso |
Télécharger | |||
| LIVRE DES RESUMES DES JOURNEES SCIENTIFIQUES DE NUTRITION 1ère édition | SECRETARIAT TECHNIQUE CHARGE DE LA MULTISECTORIALITE POUR LA NUTRITION (ST-NUT) RESEAU DES ACADEMICIENS ET CHERCHEURS POUR LA NUTRITION | Résumé des communication des JSN 1 du 30 mai au 1er juin 2023 | Télécharger | |||
| BULLETIN D'INFORMATIONS SUR LA NUTRITION | PNIN | BULLETIN TRIMESTRIEL D'INFORMATION SUR LA NUTRITION Numéro 006 de Avril à Juin 2024 (2e trimestre ) | Télécharger |





